| Dutch Weave | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
Plain Weave
| Mesh | Wire Dia(mm) | Opening(mm) |
| 8 | 0.71 | 2.47 |
| 10 | 0.65 | 1.89 |
| 12 | 0.60 | 1.52 |
| 14 | 0.50 | 1.31 |
| 16 | 0.40 | 1.19 |
| 20 | 0.40 | 0.87 |
| 24 | 0.35 | 0.71 |
| 30 | 0.30 | 0.55 |
| 40 | 0.25 | 0.39 |
| 50 | 0.20 | 0.31 |
| 60 | 0.17 | 0.25 |
| 80x70 | 0.135 | - |
| 100x90 | 0.11 | - |
